За обычную стоимость такси, выберите поездку первым классом.
Указательные тарифы с учетом всего в Евро (Встреча, ожидание на Вокзале или в Аэропорту, Багаж, Дорожные пошлины,... )
Отдельно : Ежедневная пресса, Журналы, Минеральная вода
У Вас назначена встреча и Вам нужно будет вернуться на вокзал или аэропорт?
Мы будем ждать Вас на месте!
Вам нужен автомобиль в личное распоряжение на 4 часа, день, или на неделю?
Ознакомьтесь с нашими по-настоящему выгодными тарифами
Действующие тарифы с Понедельника по Субботу 7 ч 00 – 19ч 00
Для выбора другой даты, направления или места отправления свяжитесь с нами
Оплата кредитными картами приветствуется.
Направление | Цена | Продолжительность | Направление | Цена | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (suivant quartiers) | 30/47 | 0ч30м | Charbonnieres les Bains | 53 | 0ч40м |
Ecully | 50 | 0ч40м | Collonges au Mont d'Or | 53 | 0ч40м |
Tassin la Demi Lune | 50 | 0ч40м | Dardilly | 55 | 0ч40м |
Caluire et Cuire | 45 | 0ч30м | Limonest | 55 | 0ч45м |
La Tour de Salvagny | 55 | 0ч40м | Poleymieux au Mont d'Or | 57 | 0ч45м |
Champagne au Mont d'Or | 50 | 0ч40м | Saint Didier au Mont d'or | 51 | 0ч40м |
Список не исчерпывающий.
Зарезервировать автомобиль или рассчитать стоимость прямо сейчас!
Рейсы на лыжные станции: щелкните здесь | |||||
Направление | Цена | Продолжительность | Направление | Цена | Продолжительность |
---|---|---|---|---|---|
Aix les Bains | 128 | 1ч00м | L'Arbresle | 80 | 0ч50м |
Annecy | 169 | 1ч20м | La Tour du Pin | 60 | 0ч30м |
Avignon | 322 | 2ч20м | Macon | 126 | 1ч00м |
Bagnols (Château) | 82 | 0ч50м | Marseille | 420 | 2ч45м |
Beaune | 242 | 1ч50м | Montélimar | 214 | 1ч45м |
Belleville | 90 | 0ч50м | Oyonnax | 128 | 1ч00м |
Belley | 115 | 1ч00м | Paris | 596 | 4ч00м |
Bourg en Bresse | 103 | 0ч50м | Pérouges | 47 | 0ч30м |
Chalon Sur Saône | 199 | 1ч30м | Privas | 204 | 1ч45м |
Chambéry | 119 | 0ч50м | Roanne | 145 | 1ч45м |
Clermont Ferrand | 290 | 2ч15м | Saint Etienne | 109 | 1ч00м |
Dijon | 298 | 2ч15м | Saint Martin en Haut | 71 | 1ч20м |
Firminy | 115 | 1ч00м | Tarare | 99 | 1ч15м |
Geneve Aéroport | 215 | 1ч30м | Valence | 160 | 1ч20м |
Grenoble Ville | 128 | 1ч00м | Vienne | 57 | 0ч40м |
Grenoble Aéroport | 99 | 0ч50м | Villefranche sur Saône | 77 | 0ч45м |
Список не исчерпывающий.
Указательные тарифы с учетом всего в Евро
(Встреча, ожидание на Вокзале или в Аэропорту, Багаж, Дорожные пошлины,...)
Отдельно : Ежедневная пресса, Журналы, Минеральная вода
Зарезервировать автомобиль или рассчитать стоимость прямо сейчас!
Оплата Кредитной картой
Visa Amex Mastercard
For example :
Lyon Courchevel 2h00
Lyon Val d'Isère 2h30
Lyon Chamonix 2h30
Lyon Alpe d'Huez 2h00
Lyon Meribel 2h00
Lyon Taxi Prestige
Lyon, France
24h/24 - 7 days a week - Credit cards welcome
© Lyon Taxi Prestige 1998 - 2024 - All reserved reproduction rights.
The resources of this site are covered by the right of the intellectual property. • Terms of Use