Pour le tarif classique d'un taxi, choisissez d'être conduit en première classe.
Tarifs indicatifs tout compris en Euros (Accueil Personnalisé,
Attente Gares ou Aéroports, Bagages, Péages, ... )
Pas de frais supplémentaires en cas de retard d'avion
Sans suppléments : Presse quotidienne, Magazines, Eau Minérale, Accès WiFi gratuitVous avez une réunion et avez besoin de nous pour revenir
à la gare ou l'aéroport ?
Nous vous attendons sur place !
Besoin d'un véhicule à votre disposition pour 4 heures,
une journée, une semaine ?
Consultez-nous : Tarifs dégressifs très avantageux
HIVER 2023 / 2024 TRANSFERTS STATIONS DE SKI
Tarifs valables du Lundi au Samedi de 7h00 à 19h00
Pour d'autres horaires et d'autres destinations ou lieux de départ merci de nous consulter
Les cartes bancaires sont les bienvenues.
Destination | Tarif | Durée | Destination | Tarif | Durée |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (suivant quartiers) | 50/65 | 0h30 | Charbonnieres les Bains | 53 | 0h40 |
Ecully | 50 | 0h40 | Collonges au Mont d'Or | 53 | 0h40 |
Tassin la Demi Lune | 50 | 0h40 | Dardilly | 55 | 0h40 |
Caluire et Cuire | 45 | 0h30 | Limonest | 55 | 0h45 |
La Tour de Salvagny | 55 | 0h40 | Poleymieux au Mont d'Or | 57 | 0h45 |
Champagne au Mont d'Or | 50 | 0h40 | Saint Didier au Mont d'or | 51 | 0h40 |
Brignais | 60 | 0h30 |
Liste non exhaustive
Réservez votre véhicule ou obtenez un devis dès maintenant !
Transferts stations de ski : cliquez-ici | |||||
Destination | Tarif | Durée | Destination | Tarif | Durée |
---|---|---|---|---|---|
Aix les Bains | 128 | 1h00 | L'Arbresle | 80 | 0h50 |
Annecy | 169 | 1h20 | La Tour du Pin | 60 | 0h30 |
Avignon | 322 | 2h20 | Macon | 126 | 1h00 |
Bagnols (Château) | 82 | 0h50 | Marseille | 420 | 2h45 |
Beaune | 242 | 1h50 | Montélimar | 214 | 1h45 |
Belleville | 90 | 0h50 | Oyonnax | 128 | 1h00 |
Belley | 115 | 1h00 | Paris | 596 | 4h00 |
Bourg en Bresse | 103 | 0h50 | Pérouges | 47 | 0h30 |
Chalon Sur Saône | 199 | 1h30 | Privas | 204 | 1h45 |
Chambéry | 119 | 0h50 | Roanne | 145 | 1h45 |
Clermont Ferrand | 290 | 2h15 | Saint Etienne | 109 | 1h00 |
Dijon | 298 | 2h15 | Saint Martin en Haut | 71 | 1h20 |
Firminy | 115 | 1h00 | Tarare | 99 | 1h15 |
Geneve Aéroport / Ville | 215 | 1h30 | Valence | 160 | 1h20 |
Grenoble Ville | 128 | 1h00 | Vienne | 57 | 0h40 |
Grenoble Aéroport | 99 | 0h50 | Villefranche sur Saône | 77 | 0h45 |
Vichy | 295 | 2h20 | Bale Mulhouse | 600 | 3h45 |
Besançon | 350 | 2h40 | Lons le Saunier | 230 | 1h30 |
Limoges | 590 | 4h30 | Poitiers | 775 | 8h00 |
Toulouse | 890 | 5h30 | Bordeaux | 900 | 6h00 |
Dole | 300 | 2h00 | Le Puy en Velay | 220 | 2h |
Saint Tropez | 675 | 4h15 | Aiguebelette | 130 | 0h45 |
Liste non exhaustive
Réservez votre véhicule ou obtenez un devis dès maintenant !
Zurich | 650 | 4h30 | Turin | 500 | 3h30 |
Francfort | 1050 | 6h30 | Milan | 740 | 4h45 |
Madrid | 1900 | 12h00 | Barcelone | 1050 | 6h30 |
Bruxelles | 1150 | 7h30 | Lisbonne | 2700 | 18h00 |
Monaco | 800 | 5h00 | Vevey | 370 | 2h30 |
Lausanne | 330 | 2h15 |
Liste non exhaustive
Tarifs tout compris en Euros
Accueil Personnalisé, Attente Gares ou Aéroports, Bagages, Péages,...
Pas de frais supplémentaires en cas de retard d'avion
Sans suppléments : Presse quotidienne, Magazines, Eau Minérale
Réservez votre véhicule ou obtenez un devis dès maintenant !
Règlement par Cartes Bancaires
Visa Amex Mastercard
Pré-paiement accepté
par Cartes Bancaires
Exemples :
Lyon Courchevel 2h00
Lyon Val d'Isère 2h30
Lyon Valmorel 2h00
Lyon Chamonix 2h30
Lyon Alpe d'Huez 2h00
Lyon Meribel 2h00
Lyon Taxi Prestige
Lyon, France
24h/24 - 7 jours sur 7
© Lyon Taxi Prestige 1998 - 2024 - Tous droits de reproduction réservés.
Les ressources de ce site sont couvertes par le droit de la propriété intellectuelle • Mentions légales